1
/
su
7
OBSESSIVE XMAS
OBSESSIVE - CORSETTO JOLLYMORE M/L
OBSESSIVE - CORSETTO JOLLYMORE M/L
Prezzo di listino
€34,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€34,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Scorte ridotte: ne restano 1
Fast Shipping
14 Days Return
Secure Checkout
Data Protection
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro



Chi ha detto che l'inverno deve essere freddo? Indossare questo corsetto riscalda l'atmosfera a tal punto che nessuno penserà alla temperatura fuori dalla finestra! Guarda come valorizza splendidamente la tua figura! È un'idea perfetta per trascorrere insieme quei felici pomeriggi invernali...
Scopri maggiori dettagli:
- Un corsetto con motivi natalizi e un perizoma rosso
- Pizzo sulla scollatura: accattivante
- Cinghie regolabili per una vestibilità perfetta
- Ciondolo in oro – dettaglio elegante
- Tessuto elasticizzato, come una seconda pelle! (90% poliammide, 10% elastan)
Obsessive è ispirazione per le donne. Eleganza, sensualità, amore ricamato. I migliori tessuti e i migliori ricami per creare capi di lingerie unici. Anni di lavoro per unire il miglior rapporto qualità-prezzo.
Leader mondiali nella lingerie! Nessuno lo fa meglio!
GUIDA ALLE TAGLIE - Camicie | Corsetti | Teddy | Completi coordinati | Costumi | ||||||||
DIMENSIONI OSSESSIVE | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
S/M | corrente alternata | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
L/XL | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
GUIDA ALLE TAGLIE - Calze | Bodystocking | ||||||||
DIMENSIONI OSSESSIVE | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
Taglia S/M/L | corrente alternata | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
Taglia XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
GUIDA ALLE TAGLIE - Misure del busto | ||||||||
UN | B | C | D | DD | E | F | ||
32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
40 | XXL | XXL | XXL |
Condividi






