OBSESSIVE GARTER & STOCKINGS
OBSESSIVE - CINTURA GIARRETTIERA RUBINESA S/M
OBSESSIVE - CINTURA GIARRETTIERA RUBINESA S/M
Scorte ridotte: ne restano 1
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro



Se hai pensato di abbinare il sensuale raso al rosso super sexy, allora abbiamo qualcosa di sensazionale per te! Ti presentiamo il reggicalze Rubinesa, super femminile e che stimola la fantasia con splendidi fiocchi in raso! Il design divino, il taglio sensuale e il perizoma con cavallo aperto ti faranno sentire ancora più bella, facendoti impazzire!
Scopri i dettagli più interessanti:
- Giocosa cintura porta-giarrettiere rossa abbinata a un perizoma aperto
- I fiocchi di raso sui lati formano un'elegante decorazione che mette in risalto i fianchi.
- Cinghie regolabili
- Finitura esclusiva del bordo satinato rosso
- Ciondolo lucido sul davanti: un effetto elegante
- Tessuto morbido e flessibile (90% poliammide, 10% elastan)
- Taglia: L/XL
Obsessive è sinonimo di ispirazione per le donne! Eleganza, sensualità, amore per il cucito... significano molto per le donne, ci sono pochi aggettivi che possono descrivere Obsessive, dove anni di lavoro sono riusciti a coniugare il miglior rapporto qualità-prezzo.
Leader mondiali nella lingerie, nessuno lo fa meglio!
GUIDA ALLE TAGLIE - Camicie | Corsetti | Teddy | Completi coordinati | Costumi | ||||||||
DIMENSIONI OSSESSIVE | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
S/M | corrente alternata | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
L/XL | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
GUIDA ALLE TAGLIE - Calze | Bodystocking | ||||||||
DIMENSIONI OSSESSIVE | Tazza | Unione Europea | U.S.A. | Regno Unito/Australia/Nuova Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSSIA | |
Taglia S/M/L | corrente alternata | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
Taglia XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
GUIDA ALLE TAGLIE - Misure del busto | ||||||||
UN | B | C | D | DD | E | F | ||
32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
40 | XXL | XXL | XXL |
Condividi











